Вы находитесь здесь:
Опубликовано 18 сентября 2019г.
Телефоны «Горячей линии» по качеству теплоснабжения в Свердловской области | ||
№ | Наименование МО | Телефоны “горячей линии” |
Восточный округ: | ||
1 | Алапаевское МО | 8-(34346)3–40-02, 95–3‑12, 3–40-80, 9–902-156–31-11 |
2 | Артемовский ГО | 8-(34363)2–41-81 |
3 | Байкаловский МР | 8-(34362)2–14-12 |
3.1 | Баженовское СП | 8-(34362)3–44-23 |
3.2 | Байкаловское СП | 8-(34362)2–01-87 |
3.3 | Краснополянское СП | 8-(34362)9–33-68, 9–33-22, 2–08-68 |
4 | МО г.Алапаевск | 8-(34346)2–10-15 |
5 | МО г. Ирбит | 8-(34355)6–28-93, 6–29-03 |
6 | Ирбитское МО | 8-(34355)6–29-50, 6–22-13, 4–44-00, 6–29-50 |
7 | Камышловский ГО | 8-(34375)2–45-42 |
8 | Камышловский МР | 8-(34375)2–31-92, 2–41-31 |
8.1 | МО “Восточное СП” | 8-(34375)9–41-00, 8–952-73–21-840, 8–950-20–87-994 |
8.2 | МО “Галкинское СП” | 8(34375)4–41-37, 8–900-20–60-673 |
8.3 | МО “Зареченское СП” | 8-(34375)35–1‑37, 34–1‑37 |
8.4 | МО “Калиновское СП” | 8-(34375)4–11-95 |
8.5 | МО “Обуховское СП” | 8-(34375)3–25-48 |
9. | Махневское МО | 8-(34346)7–65-00 |
10 | Пышминский ГО | 8-(34372)2–18-59 |
11 | Режевской ГО | 8-(34364)2–43-30 |
12 | Слободо-Туринский МР | 8-(34361)2–11-10, 2–10-00 |
12.1 | Ницинское СП | 8-(34361)2–61-42, 2–61-69 |
12.2 | Слободо-Туринское СП | 8-(34361)2–13-89, 2–18-67, 2–13-00 |
12.3 | Сладковское СП | 8-(34361)2–43-60, 2–43-67 |
12.4 | Усть-Ницинское СП | 8-(34361)2–78-45 |
13 | Таборинский МР | 8-(34347)2–13-62 |
13.1 | Кузнецовское СП | 8-(34347)2–16-90 |
13.2 | Таборинское СП | 8-(34347) 2–15-13, 2–13-09 |
13.3 | Унже-Павинское СП | 8-(34347) 2–81-47 |
14 | Тавдинский ГО | 8-(34360)5–24-82, 5–22-99, 5–01-12 |
15 | Талицкий ГО | 8-(34371)2–85-52 |
16 | Тугулымский ГО | 8-(34367) 2–17-02 |
17 | Туринский ГО | 8-(34349)2–24-60, 2–46-16 |
Западный округ: | 8-(3439)62–09-17 | |
1 | Артинский ГО | 8-(34391) 2–11-47, 2–20-88, 2–20-05 |
2 | Ачитский ГО | 8-(34391)7–10-58 |
3 | Бисертский ГО | 8-(34398)6–12-12, 6–10-63 |
4 | ГО Верхняя Пышма | 8-(34368)5–45-25, 4–81-01, 112 |
5 | ГО Дегтярск | 8-(34397)3–75-66 |
6 | ГО Красноуфимск | 8-(34394)7–61-23, 7–60-83, 5–17-30 |
7 | ГО Первоуральск | 112 |
8 | ГО Ревда | 8-(34397)3–33-34 |
9 | ГО Среднеуральск | 8-(34368)2–17-22, 2–57-16, 7–47-23 |
10 | ГО Староуткинск | 8-(34358)5–51-12 |
11 | ГО Красноуфимский окр | 8-(34394)2–45-05 |
12 | Нижнесергинский МР | 8-(34398)2–81-12 |
12.1 | МО р.п. Атиг | 8-(34398)2–32-51 |
12.2 | ГО Верхние Серги | 8-(34398)2–42-28, 2–42-23, 8–982-694–36-31 |
12.3 | Дружининское ГП | 8-(34398)4–66-70 |
12.4 | Кленовское СП | 8-(34398)6–32-36, 8–952-142–69-21 |
12.5 | Михайловское МО | 8-(34398)6–79-51, 6–72-44 |
12.6 | Нижнесергинское ГП | 8-(34398)28–1‑00, 28–0‑12 |
13 | Полевской ГО | 8-(34350)5–40-28 |
14 | Шалинский ГО | 8-(34358)22–112 |
Северный округ: | ||
1 | Волчанский ГО | 8-(34383)5–21-36 |
2 | Гаринский ГО | 8-(34387)2–14-22 |
3 | ГО Верхотурский | 8-(34389)2–60-12 |
4 | ГО Лесной | 8-(34342)2–68-68, 2–68-67, 05 |
5 | ГО Карпинск | 8-(34383)2–20-33 (доб. 2033) |
6 | ГО Краснотурьинск | 8-(34384)9–90-02 (доб. 2130) |
7 | ГО Красноуральск | 8-(34343)2–13-50, 2–22-20 |
8 | ГО Пелым | 8-(34386)4–50-44, 5–21-12 |
9 | Ивдельский ГО | 8-(34386)2–17-48, 2–24-20 |
10 | Качканарский ГО | 8-(34341)6–88-00, 05 |
11 | Нижнетуринский ГО | 8-(34342)2–77-25, 2–74-45, 8–922-337–53-65 |
12 | Новолялинский ГО | 8-(34388)2–05-01 |
13 | Североуральский ГО | 8-(34380)2–69-60 |
14 | Серовский ГО | 8-(34385)7–57-31 |
15 | Сосьвинский ГО | 8-(34385)4–49-45, 4–44-32 |
Южный округ | 8-(3439)3–41-179 | |
1 | Арамильский ГО | 8-(343)385–32-81 |
2 | Асбестовский ГО | 8-(34365)7–53-24 |
3 | Белоярский ГО | 8-(34377)2–12-69 |
4 | Березовский ГО | 8-(34369)4–47-78, 4–12-00 |
5 | г. Каменск-Уральский | 8-(3439)325–227, 378–596 |
6 | ГО Богданович | 8-(34376)5–12-05, 05 |
7 | ГО Верхнее Дуброво | 8-(34377)5–32-74, 5–30-20, 8–929-22–00-112 |
8 | ГО Заречный | 8-(34377)75–112, 3–91-06, 3–22-09 |
9 | Рефтинский ГО | 8-(34365)3–44-70, 3–21-00, 3–42-12, 3–41-43, 3–11-01 |
10 | ГО Сухой Лог | 8-(34373)4–39-00, 4–44-66 |
11 | Каменский ГО | 8-(3439)32–26-45 |
12 | Малышевский ГО | 8-(34365)5–38-78, 5–14-34, 8–900-200‑4287, 8–952-143–82-32 |
13 | МО “поселок Уральский” | 8-(34377)3–59-00 |
14 | Сысертский ГО | 8-(34374)6–15-71 |
Горнозаводской округ: | ||
1 | Верхнесалдинский ГО | 8(34345)5–03-10, 5–34-41 |
2 | Горноуральский ГО | 8-(3435)25–46-38 , 25–44-49 |
3 | г. Нижний Тагил | 8-(3435)25–78-92, 25–78-83 |
4 | ГО Верхний Тагил | 8-(34357)2–00-12 |
5 | ГО Верх-Нейвинский | 8-(34370)5–95-75, 5–94-01 |
6 | ГО Верхняя Тура | 8-(34344)4–69-71 |
7 | ГО ЗАТО Свободный | 8-(34345)5–84-25 |
8 | ГО Нижняя Салда | 8-(34345)3–20-30, 112 |
9 | Кировградский ГО | 8-(34357)4–10-01 |
10 | Кушвинский ГО | 8-(34344)2–57-11, 2–52-28, 2–41-42 |
11 | Невьянский ГО | 8-(34356)4–22-21 |
12 | Новоуральский ГО | 8-(34370)9–01-12, 2–27-27 |
г. Екатеринбург | 8-(343)-222–3‑005, 005 ЦДС, 371–11-75 | |
Горячая линия департамента Госжилстройнадзора | (343) 312–07-54 пн. – чт. с 08.30 до 17.30; пт. 8.30 до 16.15 | |
Горячая линия МинЖКХ | (343) 358–18-10 в будние дни с 9.00 до 18.00 | |
НП “Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ “ЖКХ Контроль” Сутягин Евгений Александрович | тел.:+7–343-206–40-91 e‑mail:gkhekb@inbox.ru |
В ГБУ СО “Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова” пройдут мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей (01.06.2023)
В ГБУ СО «Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова» (г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101) запланированы следующие…
Результаты проведенных на портале «Открытое Правительство Свердловской области» опросов по состоянию на 03.05.2023
по критерию «Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжение населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения (процентов от числа опрошенных)»
Результаты проведенных на портале «Открытое Правительство Свердловской области» опросов по состоянию на 01.04.2023
по критерию «Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжение населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения (процентов от числа опрошенных)»
Результаты проведенных на портале «Открытое Правительство Свердловской области» опросов по состоянию на 07.03.2023
по критерию «Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжение населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения (процентов от числа опрошенных)»…
Результаты проведенных на портале «Открытое Правительство Свердловской области» опросов по состоянию на 01.02.2023
по критерию «Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжение населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения (процентов от числа опрошенных)»