С 5 октября в муниципалитетах Свердловской области начали работу «горячие линии» по подключению теплоснабжения потребителям.
Напомним, по поручению министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Николая Смирнова, номера телефонов «горячих линий» должны быть доведены до жителей муниципалитетов путем их опубликования в местных средствах массовой информации и на сайтах органов местного самоуправления. К настоящему времени список всех телефонов опубликован и на официальном сайте областного ведомства в разделе «Полезная информация».
Со всеми проблемами и вопросами, связанными с подключением теплоснабжения и качеством коммунальных услуг, жители области могут обращаться по ниже указанным номерам.
Наименование МО | Телефоны “горячей линии” по пуску тепла в МО | |
Восточный управленческий округ: | ||
1. | Алапаевское МО | 8-(34346) 3–40-02, 95–3‑12, 3–40-80, 89021563111. |
2. | Артемовский ГО | 8-(34363) 24181 |
3. | Байкаловский МР | 8–343-622–05-86 |
3.1. | Баженовское СП | 8–343-62–344-23,3–16-44 (34362) 3–22-23 |
3.2. | Байкаловское СП | 8–343-622–01-87 |
3.3. | Краснополянское СП | 8–343-629–33-22, |
4. | МО г.Алапаевск | 8–34346-112 |
5. | МО г. Ирбит | 8–343-55–378-40 |
6. | Ирбитское МО | 8–343-55–3‑69–17,3–44-40 |
7. | Камышловский ГО | 8–343-75–2‑45–42 |
8. | Камышловский МР | 8–343-752–40-80 |
8.1. | МО “Восточное СП” | 8–343-75–9‑41–51 |
8.2. | МО “Галкинское СП” | 8(34375)44–1‑37 |
8.3. | МО “Зареченское СП” | 8–343-753–41-37,3–51-47 |
8.4. | МО “Калиновское СП” | 8–343-754–11-95 |
8.5. | МО “Обуховское СП” | 8–343-75 3–25-48 |
9. | Махневское МО | 8–343-467–65-000,762–55 |
10. | Пышминский ГО | 8–34372‑2–18-59,2–16-83 |
11. | Режевской ГО | 8–343-64 243–30 |
12. | Слободо-Туринский МР | 8–343-612–10-00,2–11-10 |
12.1. | Ницинское СП | 8–343-612–61-69,26–1‑42 |
12.2. | Слободо-Туринское СП | 8–343-612–16-35,2–13-00 |
12.3. | Сладковское СП | 83436124367, 83436124451 |
12.4. | Усть-Ницинское СП | 8–343-612–77-16 |
13. | Таборинский МР | 8–343-472–15-77 |
13.1. | Кузнецовское СП | 8–9041765979 |
13.2. | Таборинское СП | 8–34347-213–09 |
13.3. | Унже-Павинское СП | 8-(34347) 2–81-47 |
14. | Тавдинский ГО | 8–343-602–24-82, |
15. | Талицкий ГО | 8–343-714–31-12,2–86-88 |
16. | Тугулымский ГО | 8–343-672–15-01 |
17. | Туринский ГО | 8–34349‑2–24-01,2–46-16 |
Западный управленческий округ: | 8(3439)62–09-17 | |
1. | Артинский ГО | (34391) 2–20-88, 2–20-05 |
2. | Ачитский ГО | 8–343-91–710-58 |
3. | Бисертский ГО | 8–343-986–12-12 |
4. | ГО Верхняя Пышма | 8–343-685–45-25 |
5. | ГО Дегтярск | 8–343-97–610-92 ЕДДС |
6. | ГО Красноуфимск | 8(34394) 7–61-23, 7–60-83 |
7. | ГО Первоуральск | 8–3439-112 |
8. | ГО Ревда | 8–343-97–223-32 |
9. | ГО Среднеуральск | 8–343-682–17-22 |
10. | ГО Староуткинск | 8–343-585–51-12,5–51-67 |
11. | ГО Красноуфимский окр. | 8–34394‑2–39-91,2–38-05, 3–26-98 отд ЖКХ |
12. | Нижнесергинский МР | 8–343-98–2‑81–12 |
12.1. | МО р.п. Атиг | 8–343-98–232-51 |
12.2. | ГО Верхние Серги | 8–343-98–242-26,246–31 |
12.3. | Дружининское ГП | 8–343-98–466-70 |
12.4. | Кленовское СП | 8–343-98–63‑2–35,89521426921 |
12.5. | Михайловское МО | 8(34398)67–951 |
12.6. | Нижнесергинское ГП | 8–343-98–213-83,2–11-03 |
13. | Полевской ГО | 8–343-505–40-65 |
14. | Шалинский ГО | 8–343-5822–112 |
Северный управленческий округ: | ||
1. | Волчанский ГО | 8–343-83 5–31-65 |
2. | Гаринский ГО | 8–343-872–14-22 |
3. | ГО Верхотурский | 8–343-892–60-12 |
4. | ГО Лесной | 8–343‑4 2–68-68, 6–88-386,05 |
5. | ГО Карпинск | 8–343-833–05-85,9–07-86 |
6. | ГО Краснотурьинск | 8–343-846–47-20,6–76-26 |
7. | ГО Красноуральск | 8-(343 43) 2–17-49, 2–22-20 |
8. | ГО Пелым | 8–343-862–16-03,52–2‑55,52–2‑12,25–1‑12 |
9. | Ивдельский ГО | 8–343-862–12-97 |
10. | Качканарский ГО | 8–343-416–88-00,05 |
11. | Нижнетуринский ГО | 8–343-422–77-33,2–06-00 |
12. | Новолялинский ГО | 8–343-882–05-01 |
13. | Североуральский ГО | 8(343 80) 2 69 60 |
14. | СеровскийГО | 8–343-85–757-31 |
15. | Сосьвинский ГО | 8–343-854–49-45 |
Южный управленческий округ: | 8(3439)341–179 | |
1. | Арамильский ГО | 8–343-743–17-29,3–70-37 |
2. | АсбестовскийГО | 8–343-65–753-26 |
3. | Белоярский ГО | 8–343-772–12-69 |
4. | Березовский ГО | 8–343-694–33-02 |
5. | г. Каменск-Уральский | 8–343-939–78-58, 39–78-50 |
6. | ГО Богданович | 8–343-76 5–12-05 |
7. | ГО Верхнее Дуброво | 8–343-775–28-80 |
8. | ГО Заречный | 8–343-77–75-112 |
9. | Рефтинский ГО | 8–343-653–50-22,3–21-00 |
10. | ГО Сухой Лог | 8–343-734–39-00,4–44-66 |
11. | Каменский ГО | (3439) 32–26-45, 32–52-57 |
12. | Малышевский ГО | 8-(343–65) 5–15-05 |
13. | МО “поселок Уральский” | 8-(343–77)-35–902 |
14. | Сысертский ГО | 8-(343–74)-6–06-05 |
Горнозаводской управленческий округ: | ||
1. | ВерхнесалдинскийГО | 8–34345 – 5–15-25 |
2. | ГорноуральскийГО | 8–3435-25–46-38 |
3. | г. Нижний Тагил | 8–343-525–78-83, (3435) 25–78-92 |
4. | ГО Верхний Тагил | 8–34357‑2–30-39 ДДС |
5. | ГО Верх-Нейвинский | 8–343-705–55-47 |
6. | ГО Верхняя Тура | 8–343-44 4–69-71 |
7. | ГО ЗАТО Свободный | 8–343-45–481-01, 582–86 |
8. | ГО Нижняя Салда | 8–34345‑3–25-21,3–25-01, 112 |
9. | Кировградский ГО | 8–343-57–4‑10–01 |
10. | Кушвинский ГО | 8–343-442–57-11 |
11. | Невьянский ГО | 8–343-56–422-21 |
12. | Новоуральский ГО | 8–343-70–901-12, 2–27-27 |
1. | г. Екатеринбург | 8–343-222–3‑005,005 ЦДС |
